Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Description
Voici une tablette atypique… elle n’intègre pas Android 3.0 alias Honeycomb (pour le moment) ni une architecture Nvidia Tegra 2, mais un processeur simple coeur et l’interface HTC Sense. Néanmoins avec son format 7 pouces, elle reste très intéressante pour son positionnement.
Partager
News
Les dernières mises à jour Android : Galaxy S2, Motorola Atrix, HTC Flyer, Sony Tablet P et S, HTC Sensation XE, SFR, Orange, etc.
Voici un récapitulatif de toutes les mises à jour officielles qui sont ou qui vont débarquer sur vos androphones. C’est partiiii !
Samsung Galaxy S 2
En savoir plusLa tablette HTC Flyer (32Go Wi-Fi + 3G) passe à Honeycomb
Ça y est, enfin presque..
Le fabricant Taiwanaïs HTC vient de dévoiler la mise à jour de sa HTC Flyer pour le modèle 32 Go Wi-Fi + 3G vers Android Honeycomb (3.2).
En savoir plusLa HTC Puccini vient de passer la FCC
La tablette de 10 pouces de HTC est actuellement connue sous le nom de Puccini. Elle vient de passer la FCC (Federal Communications Commission) et devrait arriver chez l’opérateur américain AT&T, avec le support du réseau 4G LTE.
HTC s’est installé sur le marché des tablettes avec ...
En savoir plusTest de la tablette HTC Flyer sous Android
Voici une tablette atypique… elle n’intègre pas Android 3.0 alias Honeycomb (pour le moment) ni une architecture Nvidia Tegra 2, mais un processeur simple coeur et l’interface HTC Sense. Néanmoins avec son format 7 pouces, elle reste très intéressante pour son positionnement.

« Bon, je vous avais prévenu ...
En savoir plusOnLive Viewer est maintenant disponible sur la HTC Flyer et officieusement sur d’autres terminaux
L’application OnLive Viewer est en cours de déploiement sur les HTC Flyer américaines. L’apk extraite peut être utilisée sur la majorité des terminaux Android.
OnLive est une plateforme de jeu à la demande hébergée dans le cloud (sur un serveur distant). L’avantage est que les jeux sont ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Tablette internet | |
| Status | Disponible | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | None | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | HTC | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | 195.4mm x 122mm x 13.2mm | |
| Poids | 420 grammes | |
| Couleur | ||
| OS | ||
| Version | 2.3 | |
| Android id | Gingerbread | |
| CPU | ||
| Clock | 1.5Ghz | |
| Core | ||
| RAM | ||
| Type | ||
| Taille | 1GB | |
| ROM | ||
| Type | ||
| Taille | 32GB | |
| Affichage | 7 '' | |
| Type | ||
| Couleur | ||
| Diagonale | 177.8mm | |
| Résolution | ||
| Écran secondaire | ||
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | ||
| Microphone | ||
| Hauts parleurs | Stéréo | |
| Sortie audio | jack 3.5mm stéréo | |
| Réseau | ||
| Réseau mobile | ||
| Type de réseau | HSPA/WCDMA , GSM/GPRS/EDGE | |
| Module radio | ||
| SAR | ||
| Tête | ||
| Corps | ||
| Écran | ||
| Type | ||
| Multitouch | ||
| Entrée | Clavier | |
| Type de clavier | ||
| Bouttons | ||
| Trackball | ||
| Données | ||
| Disque dur | ||
| SD | ||
| Connexion | ||
| Bluetooth | Bluetooth® 3.0 avec A2DP | |
| Infrarouge | ||
| Ethernet | ||
| Wifi | 802.11 b/g/n | |
| Wimax | ||
| Autre | ||
| TV | ||
| Radio FM | ||
| GPS | Oui | |
| Note GPS | Antenne interne | |
| Appareil photo | ||
| Autofocus | Oui | |
| Zoom | ||
| Appareil photo frontal | Oui, 1.3 megapixels | |
| Batterie | ||
| Capacité | 4000mAh | |
| Type | ||
| Construction | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | ||
| Autre | ||
| With Google | ||




