Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Description
La Galaxy Tab 7.7 intègre un processeur double-coeur cadencé à 1.4 GHz, un écran 7.7″ Super AMOLED Plus et Android Honeycomb 3.2.
Partager
News
Julien (Les Ardoises) donne son avis sur la Galaxy Tab 7.7
Julien, confrère et collègue sur Les Ardoises a eu la chance et l’occasion de prendre en prendre main la Galaxy Tab 7.7, afin de dresser un constat assez complet sur la dernière tablette de Samsung.
Bien qu’il peut être parfois un peu cru, j’aime bien ses ...
En savoir plusSamsung : Petit aperçu des Galaxy Note et Galaxy Tab 7.7
A l’occasion de la « Journée Portes Ouvertes » organisée par Samsung, nous avons pu apercevoir deux des futurs terminaux mobiles prévus prochainement sur le marché mobile français. Dans un premier temps, nous avons pu découvrir le Galaxy Note, un appareil très nomade à mi-chemin entre le smartphone et la tablette ...
En savoir plusLa Samsung Galaxy Tab 7.7 présentée officiellement
Sans trop de surprises, Samsung vient d’annoncer la sortie de la Galaxy Tab 7.7 ainsi que le smartphone Galaxy Note.
Commençons d’abord par la tablette avec, au programme, un processeur double-coeur cadencé à 1.4 GHz, un écran 7.7″ Super AMOLED Plus et Android Honeycomb 3 ...
En savoir plusSamsung va annoncer à l’IFA les Galaxy Note, Galaxy Tab 7.7 et Wave 3
A l’occasion du salon IFA, Samsung annoncera trois nouveaux produits : les Galaxy Note, Galaxy Tab 7.7 et Wave 3.
Le 1er septembre aura lieu l’Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), qui est un salon grand public dédié à l’électronique. Samsung viendra y faire de nouvelles annonces et on ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Tablette internet | |
| Status | Confirmé | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | 21 octobre 2011 | |
| Date de sortie EU | 21 octobre 2011 | |
| Constructeur | Samsung | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | mm | |
| Poids | grammes | |
| Couleur | ||
| OS | ||
| Version | ||
| Android id | ||
| CPU | ||
| Clock | ||
| Core | ||
| RAM | ||
| Type | ||
| Taille | ||
| ROM | ||
| Type | ||
| Taille | ||
| Affichage | '' | |
| Type | ||
| Couleur | ||
| Diagonale | ||
| Résolution | ||
| Écran secondaire | ||
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | ||
| Microphone | ||
| Hauts parleurs | ||
| Sortie audio | ||
| Réseau | ||
| Réseau mobile | ||
| Type de réseau | ||
| Module radio | ||
| SAR | ||
| Tête | ||
| Corps | ||
| Écran | ||
| Type | ||
| Multitouch | ||
| Entrée | Clavier | |
| Type de clavier | ||
| Bouttons | ||
| Trackball | ||
| Données | ||
| Disque dur | ||
| SD | ||
| Connexion | ||
| Bluetooth | ||
| Infrarouge | ||
| Ethernet | ||
| Wifi | ||
| Wimax | ||
| Autre | ||
| TV | ||
| Radio FM | ||
| GPS | ||
| Note GPS | ||
| Appareil photo | ||
| Autofocus | ||
| Zoom | ||
| Appareil photo frontal | ||
| Batterie | ||
| Capacité | ||
| Type | ||
| Construction | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | ||
| Autre | ||
| With Google | ||
| Offre | ||


