Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Toutes les caractéristiques
Description
La nouvelle tablette ARCHOS 80 G9 est dotée d’un processeur double-cœur OMAP™ 4 cadencé jusqu'à 1,5 GHz. Grâce à la puissance de ce processeur, vous pourrez surfer sur le Web comme sur un PC, gérer plusieurs tâches ou encore lire des vidéos HD au format H.264 High Profile 1080p jusqu’à plus de 30fps.
Partager
News
Archos plonge le grand public dans le flou avec ses déclinaisons de la Gen 9
Le français Archos a choisi de diviser ses deux tablettes 101 et 80 de la Gen9, en de nombreux modèles. Verdict : un flou total pour le grand public, même si cela vient en grande partie de Texas Instruments.
A la fin juin, Archos a fièrement présenté sa Gen 9. Alors ...
En savoir plusL’Archos 80 G9 de 8Go est maintenant à la vente !
La tablette Archos 80 G9 en version 8 Go est proposée pour 249,99€ sur la boutique en ligne du fabricant français.
L’entreprise française Archos a souvent été pionnière dans les nouvelle technologies, mais l’accueil du public n’a pas toujours été celui escompté. Par exemple, il proposait ...
En savoir plusDes informations importantes sur les Archos Gen 9
Archos a présenté fin juin ses nouvelles tablettes Android. Elles devraient normalement arriver dans les prochains jours en Europe.
A la fin juin, Archos présentait à Paris sa nouvelle génération de tablettes : la Gen 9. Contrairement aux autres années, il y a seulement deux modèles : la 80 (8 pouces) et ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Tablette internet | |
| Status | Confirmé | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | 20 septembre 2011 | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | Archos | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions (version Flash) | 226 x 155 x 11.7 mm | |
| Dimensions (version Disque Dur) | 226 x 155 x 14.7 mm | |
| Poids (version Flash) | 465 grammes | |
| Poids (version Disque Dur) | 599 grammes | |
| OS | Android 3.2 | |
| Version | Android 3.2 | |
| Android id | 13 | |
| Couche | Archos (ajout d'applications) | |
| Android Market | Oui | |
| CPU | Texas Instruments OMAP 4460 | |
| Fréquence (version 8 Go) | 1 GHz | |
| Fréquence (version 16 et 250 Go) | 1.5 GHz | |
| Type | Double coeur | |
| Puce graphique | PowerVR SGX540 (384 MHz) | |
| Type | ARM Cortex A9 | |
| RAM | 1 Go | |
| Type | Mobile DDR2 | |
| Taille | 1 Go | |
| Mémoire interne | 8 à 250 Go (flash ou disque dur) | |
| Capacité (Modèle avec disque dur) | 250 Go | |
| Capacité (Modèle avec flash) | 8 à 16 Go | |
| Affichage | LCD de 8" | |
| Gorilla Glass | Non | |
| Couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Diagonale | 8 pouces | |
| Résolution | 1024 x 768 pixels (WXGA) | |
| Densité de pixels | - | |
| Type | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | |
| Écran secondaire | Non | |
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | Oui (miniHDMI) | |
| Microphone | mono | |
| Hauts parleurs | mono | |
| Sortie audio | Jack 3.5mm | |
| Entrée | Claviers virtuel | |
| Type de clavier | Virtuel | |
| Boutons | Volume +|- | |
| Trackball | Non | |
| Données | microSD, microSDHC | |
| SD | microSD, microSDHC (jusqu'à 32 Go) | |
| USB Host | Oui | |
| Connexion | Ext-microUSB | |
| Bluetooth | Oui (2.1 avec A2DP) | |
| Infrarouge | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Wifi | b/g/n | |
| Wimax | Non | |
| Autre | ||
| TV | Non | |
| Radio FM | Non | |
| GPS | Oui | |
| Note GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Réseau | Clé 3G Optionnelle | |
| Appareil photo | Sur l'avant | |
| Vidéos | Haute définition en 720p | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Non | |
| Batterie | Lithium Polymère | |
| Capacité | - | |
| Type | Lithium Polymère | |
| Autonomie en lecture audio | 36 h | |
| Autonomie en lecture vidéo | 7 h | |
| Autonomie surf | 10 h | |
| Recharge (versions 8 et 16 Go) | USB | |
| Recharge (versions 250 Go) | Prise électrique | |
| Construction | Non détachable | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | Oui | |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Boussole numérique | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Béquille | Oui | |
| Baromètre | Non | |



