Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Toutes les caractéristiques
Description
Samsung a présenté un téléphone avec une particularité étonnante sous Android : l’utilisation d’un stylet est possible avec une nouvelle technologie dénommée « S Pen ».
Couplé à un écran 5.3 pouces, Samsung souhaite clairement se démarquer de la concurrence avec ce mobile sous Android Gingerbead (2.3.5) avec un TouchWiz 3.0 aux nouvelles améliorations.
Partager
News
Les Galaxy Note (GT-N7000) et Sensation (Pyramid) profitent d’une première version nightly build de CyanogenMod 9 (màj)
MàJ : Le HTC Sensation a également eu le privilège de recevoir sa première version nightly build.
Et allez hop, c’est maintenant au tour du Samsung Galaxy Note (GT-N7000) de profiter d’une première version nightly build de CyanogenMod 9.
Jusqu’à maintenant, les appareils qui ont pu en bénéficier ...
En savoir plusSamsung Galaxy Note : ICS en cours de déploiement ?
Selon vos témoignages par e-mail, Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich serait en cours de déploiement over-the-air (OTA – directement sur le téléphone) sur le Samsung Galaxy Note. La mise à jour de 318 Mo intègre l’interface Samsung TouchWiz avec de nombreuses applications : S Note, S-Memo, Shape Match et ...
En savoir plusAu Canada, la gamme des Samsung Galaxy commence à recevoir la mise à jour d’Android Ice Cream Sandwich
Il semblerait bien que les canadiens soient servis avant les européens quant aux mises à jour de certains appareils mobiles, incluant plusieurs smartphones et tablettes.
Cette mise à jour générale a pour but d’apporter la nouvelle version d’Android Ice Cream Sandwich (4.0.x) sur un total de ...
En savoir plusTransformer son Galaxy Note en mini-tablette avec la ROM Custom « imilka »
L’idée n’est pas toute récente puisque ce type de portage avait, à l’époque, déjà fait sur plusieurs smartphones (Nexus One, etc) avec la version d’Honeycomb (3.x).
Depuis la sortie d’Ice Cream Sandwich, il est possible de changer la densité de l’écran afin de ...
En savoir plusChez Bell, le Samsung Galaxy Note recevra la mise à jour vers Ice Cream Sandwich en mai
Aujourd’hui, le Samsung Galaxy Note est un terminal prisé par la communauté, qui s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires en 5 mois et qui est même apprécié par nos amis les bêtes.
Dans un document de l’opérateur canadien Bell qui a dernièrement fuité, on ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Smartphone | |
| Status | Confirmé | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | 20 novembre 2011 | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | Samsung | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | 146 x 83 x 9.65 mm | |
| Poids | 178 grammes | |
| Couleur | Black | |
| OS | Android 2.3 | |
| Version | Android 2.3.5 (Gingerbread) | |
| Android id | 9 | |
| CPU | Samsung Orion Exynos | |
| Clock | 1400 | |
| Core | ARM | |
| RAM | 1 Go | |
| Type | Mobile DDR SDRAM | |
| Taille | 1024 Mo | |
| ROM | 16 Go | |
| Type | Flash EEPROM | |
| Taille | 16 Go | |
| Affichage | ''TFT 5.3" | |
| Type | Super AMOLED HD | |
| Couleur | 16 bit/pixel | |
| Diagonale | 5.27 | |
| Résolution | 800 x 1280 pixels (WXGA) | |
| Écran secondaire | Non | |
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | Non | |
| Microphone | ||
| Hauts parleurs | ||
| Sortie audio | Jack 3.5mm | |
| Réseau | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Réseau mobile | GSM (850, 900, 1800, 1900), UMTS (850, 900, 1900, 2100) | |
| Type de réseau | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Module radio | ||
| SAR | ||
| Tête | ||
| Corps | ||
| Écran | Capacitif | |
| Type | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | |
| Entrée | Clavier | |
| Type de clavier | Clavier virtuel | |
| Bouttons | Menu, Valider, Home, Retour | |
| Trackball | Non | |
| Données | microSD, microSDHC | |
| Disque dur | ||
| SD | microSD, microSDHC | |
| Connexion | Ext-USB | |
| Bluetooth | Oui | |
| Infrarouge | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Wifi | a, b, g, n | |
| Wimax | Non | |
| Autre | ||
| TV | Non | |
| Radio FM | Oui | |
| GPS | Oui | |
| Note GPS | A-GPS | |
| Appareil photo | 8 mégapixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Zoom | Oui, numérique | |
| Appareil photo frontal | Oui | |
| Batterie | Lithium-ion | |
| Capacité | 2500 mAh | |
| Type | ||
| Construction | Détachable | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | Oui | |
| Autre | ||
| With Google | Non | |
| Offre | ||





