Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Description
Le Motorola Pro "XT610" de sa référence complète n'est pas une foudre de guerre mais il embarque un processeur ARM Cortex-A8 ce qui assure quand même de ne pas trop .. traîner. Ajoutez à ça 512 Mo de RAM, 8 Go de stockage, 2 Go de ROM, un écran 3.1" pas extraordinaire de 320 x 480 capacitif, la 3G+, un appareil photo 5 megapixels, 134 grammes et - malheur - un vieil Android 2.2.
Partager
News
Test du Motorola Pro par Gonzague
Le Motorola Pro sorti tout récemment chez SFR (299 euros TTC sans abonnement) est comme son nom l’indique… destiné aux pros ! Notre ami Gonzague (le blogueur) très attaché à Android mais aussi aux claviers des Blackberry a été logiquement attiré par ce format hybride.

Comme vous pouvez le voir ...
En savoir plusLe Motorola PRO+ arrive en octobre en Europe
Motorola va lancer un téléphone BlackBerry-like en octobre en Europe : le PRO+.
Le Motorola PRO (ou DROID PRO aux États-Unis) est arrivé en début d’année en Europe. Ce smartphone est principalement dédié au monde professionnel, de par son aspect BlackBerry : le clavier apparent sur la face avant. MotoBlur est ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Smartphone | |
| Status | Disponible | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | None | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | Motorola | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | 119 x 60.8 x 10.85 mm | |
| Poids | 140 grammes | |
| Couleur | Noir | |
| OS | Android 2.2 | |
| Version | Android 2.2 (Froyo) | |
| Android id | 9 | |
| CPU | Qualcomm MSM8255 | |
| Clock | 800 MHz | |
| Core | ||
| RAM | 512 Mo | |
| Type | Mobile DDR SDRAM | |
| Taille | 768 Mo | |
| ROM | 4 Go | |
| Type | ||
| Taille | 4 Go | |
| Affichage | 3.7" | |
| Type | ||
| Couleur | ||
| Diagonale | 3.7" | |
| Résolution | 800 x 480 (WVGA) | |
| Écran secondaire | Non | |
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | ||
| Microphone | Mono | |
| Hauts parleurs | Mono | |
| Sortie audio | Jack 3.5mm | |
| Réseau | HSPA / WCDMA | |
| Réseau mobile | GSM (850/900/1800/1900 MHz), HSPA / WCDMA (850/900/2100 MHz) | |
| Type de réseau | 2G, 3G, 3G+ | |
| Module radio | ||
| SAR | ||
| Tête | ||
| Corps | ||
| Écran | Capacitif | |
| Type | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | |
| Entrée | Clavier Virtuel | |
| Type de clavier | Virtuel | |
| Bouttons | 4 tactiles (Home, Menu, Retour, Recherche) | |
| Trackball | Non | |
| Données | microSD, microSDHC | |
| Disque dur | ||
| SD | microSD | |
| Connexion | ||
| Bluetooth | Oui, 3.0 | |
| Infrarouge | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Wifi | 802.11/b/g/n | |
| Wimax | Non | |
| Autre | ||
| TV | DLNA | |
| Radio FM | ||
| GPS | Oui | |
| Note GPS | ||
| Appareil photo | 5 MPixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Zoom | Numérique | |
| Appareil photo frontal | Oui (0.3 MPixels) | |
| Batterie | Lithium-ion | |
| Capacité | 1600 | |
| Type | Lithium-ion | |
| Construction | Détachable | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | ||
| Autre | ||
| HTC Sense 3.5 | ||

