Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Toutes les caractéristiques
Description
Motorola cite le Defy+ comme étant 25% plus rapide grâce à son processeur simple-coeur cadencé à 1GHz en différence à celui du Defy cadencé à 800MHz. Le reste des caractéristiques techniques ne changent pas d’un poil, l’écran, la résolution, l’appareil photo est également de 5 mégapixels et la caméra frontale n’est toujours pas intégrée à l’appareil… En bref, on note simplement une amélioration sur le processeur à 1 GHz, ainsi que la batterie faisant désormais 1700 mAh, contre 1540 mAh par le passé, et la version d’Android 2.3.4 (Gingerbread) avec l’interface Motoblur.
Partager
News
En automne, le Motorola Defy+ débarque en Asie, en Amérique Latine et en Europe
Une bonne nouvelle pour la lignée des milieux de gamme. L’évolution naturelle du Defy, le Motorola Defy+ arrivera dès l’automne en Asie, en Amérique Latine, ainsi qu’en Europe. On espère que la France et les autres pays francophones en bénéficieront.
Motorola cite le Defy+ comme étant 25 ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Smartphone | |
| Status | Confirmé | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | None | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | Motorola | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | mm | |
| Poids | grammes | |
| Couleur | ||
| OS | ||
| Version | ||
| Android id | ||
| CPU | ||
| Clock | ||
| Core | ||
| RAM | ||
| Type | ||
| Taille | ||
| ROM | ||
| Type | ||
| Taille | ||
| Affichage | '' | |
| Type | ||
| Couleur | ||
| Diagonale | ||
| Résolution | ||
| Écran secondaire | ||
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | ||
| Microphone | ||
| Hauts parleurs | ||
| Sortie audio | ||
| Réseau | ||
| Réseau mobile | ||
| Type de réseau | ||
| Module radio | ||
| SAR | ||
| Tête | ||
| Corps | ||
| Écran | ||
| Type | ||
| Multitouch | ||
| Entrée | Clavier | |
| Type de clavier | ||
| Bouttons | ||
| Trackball | ||
| Données | ||
| Disque dur | ||
| SD | ||
| Connexion | ||
| Bluetooth | ||
| Infrarouge | ||
| Ethernet | ||
| Wifi | ||
| Wimax | ||
| Autre | ||
| TV | ||
| Radio FM | ||
| GPS | ||
| Note GPS | ||
| Appareil photo | ||
| Autofocus | ||
| Zoom | ||
| Appareil photo frontal | ||
| Batterie | ||
| Capacité | ||
| Type | ||
| Construction | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | ||
| Autre | ||
| With Google | ||
| Offre | ||

