Corriger les informations
Dédié à la gente féminine
Écran 3,7 pouces et processeur cadencé à 1 GHz
Toutes les caractéristiques
Photos
Résumé
Appareil Photo / Caméra
Qualité de l’ecran
Fonctionnalités Multimédia
Puissance
Note Globale
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Toutes les caractéristiques
Description
Ce téléphone, annoncé en septembre 2011, est le premier téléphone dédié à la gente féminine. Il se caractérise par sa couleur rose et ses nombreux accessoires. Parmi eux, on retrouve le "charm indicator", un petit cube qui s'accroche au téléphone et s'allume lors d'une nouvelle notification. Souhaitant séduire aux femmes, le téléphone fait parti du milieu de gamme d'HTC.
Partager
News
Le HTC Rhyme aura droit à Ice Cream Sandwich
Bonne nouvelle, HTC vient d’annoncer que le Rhyme recevra une mise à jour vers Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Au Canada, la liste vient s’accroître avec l’ajout du Raider.
La question des mises à jour vers la dernière version d’Android est toujours une question épineuse ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Smartphone | |
| Status | Confirmé | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | None | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | HTC | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | 119 x 60.8 x 10.85 mm | |
| Poids | 130 grammes | |
| Couleur | Violet bordeau | |
| OS | Android 2.3 | |
| Version | Android 2.3 (Gingerbread) | |
| Android id | 9 | |
| CPU | Qualcomm MSM8255 | |
| Clock | 1 GHz | |
| Core | ||
| RAM | 768 Mo | |
| Type | Mobile DDR SDRAM | |
| Taille | 768 Mo | |
| ROM | 4 Go | |
| Type | ||
| Taille | 4 Go | |
| Affichage | 3.7" | |
| Type | ||
| Couleur | ||
| Diagonale | 3.7" | |
| Résolution | 800 x 480 (WVGA) | |
| Écran secondaire | Non | |
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | ||
| Microphone | Mono | |
| Hauts parleurs | Mono | |
| Sortie audio | Jack 3.5mm | |
| Réseau | HSPA / WCDMA | |
| Réseau mobile | GSM (850/900/1800/1900 MHz), HSPA / WCDMA (850/900/2100 MHz) | |
| Type de réseau | 2G, 3G, 3G+ | |
| Module radio | ||
| SAR | ||
| Tête | ||
| Corps | ||
| Écran | Capacitif | |
| Type | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | |
| Entrée | Clavier Virtuel | |
| Type de clavier | Virtuel | |
| Bouttons | 4 tactiles (Home, Menu, Retour, Recherche) | |
| Trackball | Non | |
| Données | microSD, microSDHC | |
| Disque dur | ||
| SD | microSD | |
| Connexion | ||
| Bluetooth | Oui, 3.0 | |
| Infrarouge | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Wifi | 802.11/b/g/n | |
| Wimax | Non | |
| Autre | ||
| TV | DLNA | |
| Radio FM | ||
| GPS | Oui | |
| Note GPS | ||
| Appareil photo | 5 MPixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Zoom | Numérique | |
| Appareil photo frontal | Oui (0.3 MPixels) | |
| Batterie | Lithium-ion | |
| Capacité | 1600 | |
| Type | Lithium-ion | |
| Construction | Détachable | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | ||
| Autre | ||
| HTC Sense 3.5 | ||
Partager
Avis général (4 votes)
Appareil Photo / Caméra
Qualité de l’ecran
Fonctionnalités Multimédia
Puissance
Note Globale

