Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Description
L’entrée de gamme de HTC est aujourd’hui marquée par le Wildfire S, qui a été annoncé à Barcelone, au MWC. Mais il pourrait rapidement être rejoint par un petit frère, connu sous le nom d’Explorer, ou Pico. Il disposera de la dernière version de la couche constructeur : Sense 3.5.
Partager
News
MàJ HTC annonce un nouveau smartphone « abordable » en France : l’Explorer
édit : HTC, par le biais de son agence de communication vient de nous annoncer le prix de l’appareil. En France, il en coûtera 229 euros nu.
HTC vient de nous communiquer l’arrivée du smartphone Android, nommé Explorer. Sur ce document, il est indiqué que la firme «ouvre le ...
En savoir plusHTC Explorer (Pico) : un nouveau smartphone d’entrée de gamme avec Sense 3.5
La photo de presse d’un nouveau smartphone HTC sous Android vient de fuiter. Son annonce devrait être imminente et viendra rejoindre le Wildfire S.
L’entrée de gamme de HTC est aujourd’hui marquée par le Wildfire S, qui a été annoncé à Barcelone, au MWC. Mais il pourrait ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Smartphone | |
| Status | Disponible | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | None | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | HTC | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | 102.8 x 57.2 x 12.9 mm | |
| Poids | 108 grammes | |
| Couleur | Noir | |
| OS | Android 2.3 | |
| Version | Android 2.3 (Gingerbread) | |
| Android id | 9 | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon MSM7227 | |
| Clock | 600 MHz | |
| Core | ARM | |
| RAM | 512 Mo | |
| Type | Mobile DDR SDRAM | |
| ROM | 512 Mo | |
| Pour l'utilisateur | 90 Mo | |
| Affichage | TFT de 3,2" | |
| Couleur | ||
| Diagonale | 3,2 pouces | |
| Résolution | 320 x 480 pixels (HVGA) | |
| Écran secondaire | Non | |
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | Non | |
| Microphone | ||
| Hauts parleurs | ||
| Sortie audio | Jack 3.5mm | |
| Réseau | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Réseau mobile | GSM (850, 900, 1800, 1900) | |
| Type de réseau | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | |
| Module radio | ||
| Das | Inconnu | |
| Tête | ||
| Corps | ||
| Écran | Capacitif | |
| Type | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | |
| Entrée | Clavier | |
| Type de clavier | Clavier virtuel | |
| Bouttons | Menu, Valider, Home, Retour | |
| Trackball | Non | |
| Données | microSD, microSDHC | |
| Disque dur | ||
| SD | microSD, microSDHC | |
| Connexion | Ext-USB | |
| Bluetooth | Oui 3.0 avec A2DP | |
| Infrarouge | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Wifi | b-g-n | |
| Wimax | Non | |
| Autre | ||
| TV | Non | |
| Radio FM | Oui | |
| GPS | Oui | |
| Note GPS | A-GPS | |
| Appareil photo | 3 mégapixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Zoom | ||
| Appareil photo frontal | Oui | |
| Batterie | Lithium-ion | |
| Capacité | 1200 mAh | |
| Type | ||
| Construction | Détachable | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | Oui | |
| Autre | ||
| With Google | Non | |
| Offre | ||

