Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Description
L'Acer Liquid Express (E320) possède les mêmes lignes que les autres smartphones de la gamme Liquid, nous l'avons déjà présenté précédemment. Il s'agit d'un téléphone d'entrée de gamme qui possède un écran de 3,5 pouces et un processeur Qualcomm MSM Turno cadencé à 800 MHz.
Partager
News
Test de l’Acer Liquid Express : NFC et petit prix !
On l’a bien vu au MWC, cette année, la NFC était l’une des technologies présentes et implémentées par les constructeurs et accessoiristes. Samsung et Google ont déjà commercialisé deux mobiles avec la NFC inclue (les Nexus), Sony vient aussi de s’y mettre avec son Xperia S et ...
En savoir plusPrise en main de l’Acer Liquid Express sous Android 2.3
Acer a dévoilé à Caen son tout nouveau Liquid Express, un smartphone Android qui intègre un chipset NFC. Le Acer Liquid Express possède un écran 3,5 pouces (HVGA), une architecture Qualcomm 7227 cadencée à 800 MHz, 512 Mo de RAM, un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED, un ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | Smartphone | |
| Status | Confirmé | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | None | |
| Date de sortie EU | None | |
| Constructeur | Acer | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | mm | |
| Poids | grammes | |
| Couleur | ||
| OS | ||
| Version | ||
| Android id | ||
| CPU | ||
| Clock | ||
| Core | ||
| RAM | ||
| Type | ||
| Taille | ||
| ROM | ||
| Type | ||
| Taille | ||
| Affichage | '' | |
| Type | ||
| Couleur | ||
| Diagonale | ||
| Résolution | ||
| Écran secondaire | ||
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | ||
| Microphone | ||
| Hauts parleurs | ||
| Sortie audio | ||
| Réseau | ||
| Réseau mobile | ||
| Type de réseau | ||
| Module radio | ||
| SAR | ||
| Tête | ||
| Corps | ||
| Écran | ||
| Type | ||
| Multitouch | ||
| Entrée | Clavier | |
| Type de clavier | ||
| Bouttons | ||
| Trackball | ||
| Données | ||
| Disque dur | ||
| SD | ||
| Connexion | ||
| Bluetooth | ||
| Infrarouge | ||
| Ethernet | ||
| Wifi | ||
| Wimax | ||
| Autre | ||
| TV | ||
| Radio FM | ||
| GPS | ||
| Note GPS | ||
| Appareil photo | ||
| Autofocus | ||
| Zoom | ||
| Appareil photo frontal | ||
| Batterie | ||
| Capacité | ||
| Type | ||
| Construction | ||
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | ||
| Autre | ||
| With Google | ||
| Offre | ||
