Photos
Résumé
Meilleurs prix
Prix nu (sans abonnement)
Avec Abonnement
En bref
Toutes les caractéristiques
Description
Samsung a décidé de compléter sa gamme par une version plus facilement transportable, car il s’agit du Galaxy S WiFi 3.6. Son écran n’est malheureusement pas de l’AMOLED, car il s’agit d’un classique TFT LCD. La résolution est HVGA, c’est-à-dire de 480 x 320 pixels. Le processeur est un Texas Instruments OMAP cadencé à 1 GHz.
Il possède une caméra sur l’arrière de 2 mégapixels avec un flash LED et une deuxième sur l’avant de type VGA, pour faire du chat vidéo. On retrouve également du WiFi 802.11 b/g/n, un accéléromètre, une boussole numérique, un GPS et un lecteur de cartes microSD (jusqu’à 32 Go).
Partager
News
Samsung Galaxy S WiFi 3.6 : un baladeur numérique (PMP) sous Android
Samsung vient d’annoncer à l’IFA un nouveau PMP de 3,6 pouces : le Galaxy S WiFi 3.6.
Samsung avait déjà deux PMP sous Android : les Galaxy S WiFi 4.0 et 5.0. Le numéro du modèle désigne en réalité la taille de l’écran. Ces deux ...
En savoir plusCaractèristiques
| Modèle | ||
|---|---|---|
| Type | PMP (Lecteur multimédia) | |
| Status | Confirmé | |
| Date de sortie US | None | |
| Date de sortie FR | 21 octobre 2011 | |
| Date de sortie EU | 21 octobre 2011 | |
| Constructeur | Samsung | |
| Modèle précédent | None | |
| Caractéristiques | ||
| Dimensions | ||
| Poids | ||
| Couleurs | Noir | |
| OS | Android 2.3 | |
| Version | Android 2.3.4 | |
| Android id | 10 | |
| Couche | Samsung TouchWiz | |
| TrackID | Oui | |
| CPU | Texas Instrument | |
| Fréquence | 1 GHz | |
| Type | Simple coeur | |
| Instructions | ARMv7 | |
| Puce graphique | Adreno 205 | |
| RAM | 512 Mo | |
| Type | Mobile DDR SDRAM | |
| Taille | 512 Mo | |
| ROM | 1 Go | |
| Pour l'utilisateur | 320 Mo | |
| Affichage | TFT de 3.6 | |
| Type | LCD | |
| Technologie | TFT-LCD | |
| Couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Diagonale | 3.6 pouces | |
| Résolution | ||
| Densité de pixels | 265 ppi | |
| Type | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | |
| Écran secondaire | Non | |
| Entrées, Sorties | ||
| Sortie vidéo | Oui (microHDMI) | |
| Microphone | mono | |
| Hauts parleurs | mono | |
| Sortie audio | Jack 3.5mm | |
| Réseau | Aucun | |
| Réseau mobile | Aucun | |
| Type de réseau | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| DAS | ||
| Valeur européenne | ||
| Entrée | Clavier Virtuel | |
| Type de clavier | Virtuel | |
| Boutons | Retour, Accueil, Menu, Volume +|- | |
| Trackball | Non | |
| Données | microSD, microSDHC | |
| Disque dur | Non | |
| SD | microSD, microSDHC (jusqu'à 32 Go) | |
| Connexion | Ext-microUSB | |
| Bluetooth | Oui (2.1 avec A2DP) | |
| Infrarouge | Non | |
| Ethernet | Non | |
| Wifi | b/g/n | |
| Wimax | Non | |
| Autre | ||
| TV | Non | |
| Radio FM | Oui | |
| GPS | Oui | |
| Note GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Appareil photo | Non | |
| Type | ||
| Vidéos | ||
| Zoom | ||
| Autofocus | Oui | |
| Ouverture | ||
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Stabilisateur vidéo | Oui | |
| Correction des yeux rouges | Oui | |
| Détection de sourire | Oui | |
| Détection de visage | Oui | |
| Géo-tagging | Oui | |
| Appareil photo frontal | Oui (VGA) | |
| Batterie | Lithium-ion | |
| Capacité | 1500 mAh | |
| Type | Lithium-ion | |
| Construction | Détachable | |
| Autonomie en veille | 430 h (2G) - 400 h (3G) | |
| Autonomie en communication | 6 h 55 min (2G) - 7 min (3G) | |
| Lecture de musiques | 31 h | |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | Oui | |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Boussole numérique | Oui | |
| Deuxième micro | Oui | |
